Products list
Contact us
+86 0769-83385578
+86 13711920575
东莞市东坑镇东坑大道北135号
外型尺寸(mm) : 665×870×1590 | 输入蒸汽压力(Mpa) : / |
蒸饭量(KG) : 60 | 可供人数(3.5两/人) : / |
蒸饭时间(分钟) : 40 | 电压(V) : 380 |
功率(KW) : 12 | 用电度数 : 7.8 |
盆数 : 12 | 结构型式 : 单门 |
产品型号 | CH-G/GC-6 | CH-G/GC-6 | CH-G/GC-8 | CH-G/GC-8 |
外型尺寸(mm) | 665x870x1110 | 665x870x1110 | 665x870x1270 | 665x870x1270 |
蒸饭量(KG) | 30 | 30 | 40 | 40 |
可供人数(3.4两/人) | 150 | 150 | 200 | 200 |
蒸饭时间(KG/分钟) | 35 | 40 | 35 | 40 |
功率(KW) | 9 | 8 | 9 | 8 |
电压(V) | 380 | 220 | 380 | 220 |
用电度数 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
盆数 | 6 | 6 | 8 | 8 |
结构型式 | 单门 | 单门 | 单门 | 双门 |
产品型号 | CH-G/GC-10 | CH-G/GC-16 | CH-G/GC-20 | CH-G/GC-24 |
外型尺寸(mm) | 665x870x1430 | 1310x870x1270 | 1310x870x1430 | 1310x870x1590 |
蒸饭量(KG) | 50 | 80 | 100 | 120 |
可供人数(3.4两/人) | 250 | 400 | 500 | 600 |
蒸饭时间(KG/分钟) | 40 | 40 | 40 | 40 |
功率(KW) | 12 | 18 | 24 | 24 |
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
用电度数 | 7.8 | 15 | 20 | 20 |
盆数 | 10 | 16 | 20 | 24 |
结构型式 | 单门 | 双门 | 双门 | 双门 |
上一篇:环保节能型多功能蒸饭柜